序号 | 学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 法学院 | 法学 | 法学 | 二年 | 33900 |
2 | 财经学院 | 会计学 | 管理学 | 二年 | 36900 |
3 | 财经学院 | 财务管理 | 管理学 | 二年 | 36900 |
4 | 社会学院 | 行政管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
5 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文学 | 二年 | 31900 |
6 | 旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 二年 | 33900 |
7 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 二年 | 33900 |
8 | 管理学院 | 工程管理 | 管理学 | 二年 | 31900 |
9 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 二年 | 33900 |
10 | 外国语学院 | 英语 | 文学 | 二年 | 33900 |
11 | 国际设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
12 | 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
13 | 健康产业管理学院 | 护理学 | 医学 | 二年 | 33900 |
14 | 人文与传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 二年 | 36900 |
住宿费:根据实际入住情况分为四人间公寓2800元/人/学年,六人间公寓1600元/人/学年。 |