三亚学院2023年专升本招生专业学费公示
来源:信息公开发布时间:2023-04-28浏览次数:0
三亚学院2023年专升本招生专业目录及学费标准 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费(元/学年) |
1 | 法学院(自贸港国际法学院) | 法学 | 法学 | 二年 | 24800 |
2 | 社会学院 | 行政管理 | 管理学 | 二年 | 24800 |
3 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文学 | 二年 | 24800 |
4 | 旅酒学院 | 旅游管理(含3+2) | 管理学 | 二年 | 24800 |
5 | 旅酒学院 | 酒店管理 | 管理学 | 二年 | 24800 |
6 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 二年 | 24800 |
7 | 管理学院 | 工程管理(含3+2) | 管理学 | 二年 | 24800 |
8 | 外国语学院 | 英语 | 文学 | 二年 | 24800 |
9 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 二年 | 24800 |
10 | 财经学院 | 会计学(含3+2) | 管理学 | 二年 | 25800 |
11 | 财经学院 | 财务管理 | 管理学 | 二年 | 25800 |
12 | 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 二年 | 26800 |
13 | 国际设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 二年 | 29800 |
14 | 新能源与智能汽车学院 | 车辆工程(含3+2) | 工学 | 二年 | 24800 |
注:具体各专业学费按照学校依相关规定核定公示的最新收费标准执行。学费、住宿费收费实行“老生老办法,新生新办法”,即学生缴费按入学当年的收费标准执行。 |
住宿费:根据实际入住情况分为四人间公寓2800元/生/学年,六人间公寓1600元/生/学年。 |