一、学生专业学习情况良好,获得各级各类奖学金90余项
二、学生积极参加校内外活动,学生综合能力得到提高
三、学生参加学术社团,开拓学术视野
序号 | 社团名称 | 挂靠单位 | 指导教师 |
1 | 时尚休闲运动研究学术社团 | 休闲体育 | 葛耀、胡飞 |
2 | 武术表演与创编学术社团 | 武术与民族传统体育 | 李晓媛、李彧杰 |
3 | 体质健康促进学术社团 | 大学体育 | 胡兴黎、石燕 |
4 | 体育产业研究学术社团 | 休闲体育研究中心 | 葛耀、李江涛、代文峰 |
5 | 大学生创新创业学术社团 | 创新创业中心 | 王欣、胡兴黎 |
6 | 赛事组织与策划学术社团 | 赛事与培训中心 | 芦燕、邓越 |
四、听取讲学、讲座,参加研学活动,拓宽学生视野
五、参加各级各类竞赛,运动技能水平迅速提升
六、课外积极参加社会服务,专业获得良好社会声誉
七、专业就业率高,其中考研14人、自主创业18人